http://vendta.cc
http://kingven.cc
TOR link may not be very stable but is ALWAYS ONLINE !!!
TOR: go7obv2tf2pm2y2i.onion
Thursday - July 12, 2018 UPDATE
[Gr3P]
__________________
- JULY/12/2018 - USA California (Los Angeles) 90% Gr3P
- JULY/12/2018 - USA North Carolina (Charlotte) 90% Gr3P
- JULY/12/2018 - USA Texas (Dallas) 80% Gr3P
- JULY/12/2018 - USA Maine (Portland) 90% Gr3P
- JULY/12/2018 - World Mix 80% Gr3P
4400666194861791:2304 00 Approval 7.28
5524332187144228:2103 00 Approval 5.40
4411042504747038:1809 00 Approval 4.79
4266841556709937:2102 00 Approval 8.73
4833120111731627:2102 00 Approval 4.47
379576118422007:2109 00 Approval 5.87
4833120099328016:2001 00 Approval 6.63
5452120001556552:2209 00 Approval 8.88
4388576107758511:2205 00 Approval 6.86
4833120098641286:2001 00 Approval 1.62
4060680216043313:2004 00 Approval 1.73
379579635871003:2210 00 Approval 3.10
4833120111649803:2101 00 Approval 6.27
5273950011445785:2004 00 Approval 8.73
4400669621113422:2102 00 Approval 5.62
376760822491002:2001 00 Approval 2.50
4400663658137388:2009 00 Approval 9.47
5465407239922721:1912 00 Approval 3.60
4347690230984249:2101 00 Approval 3.90
4430440093145456:2005 00 Approval 7.27
5524330268009369:1912 00 Approval 3.89
4342562259977088:2005 00 Approval 6.87
5524260111597635:1911 00 Approval 9.75
4147790001545963:2012 00 Approval 2.64
4430440083449280:2007 00 Approval 6.93
4717240016361857:2105 00 Approval 4.15
376768488251024:2011 00 Approval 2.50
4147202318647573:2204 00 Approval 9.94
372764323162009:1906 00 Approval 5.76
4427960005965613:2108 00 Approval 5.85
5262195068588045:2212 00 Approval 9.95
372538796325008:2204 00 Approval 3.63
4342562873011058:2103 00 Approval 6.47
4400660763138277:2005 00 Approval 4.87
4833120110477594:2101 00 Approval 8.90
4246315253131989:2301 00 Approval 7.93
4147202339637660:2101 00 Approval 7.95
4400661400110984:2208 00 Approval 8.94
5524335649697709:1903 00 Approval 1.57
4147202337216053:2301 00 Approval 2.19
4400662060052524:2003 00 Approval 7.57
4100390059305330:2101 00 Approval 5.57
- 80-90% Approval RATES.
- 2 Hours REFUND TIME.
- Packs ONLY ON DEMAND (USA) by TICKET!
- REFUND TIME for VIP USERS 6 Hours.
- 50 PCS - 150$
- 100 PCS - 250$
- 200 PCS - 400$
- 500 PCS - 1000$
- 1000 PCS - 1500$